服務(wù)熱線
13816853446

產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2013-08-12
瀏覽次數(shù):1723電子汽車衡檢定分度值與zui小秤量
1、電子汽車衡檢定分度值與檢定分度數(shù)(e)
| 準(zhǔn)確度等級 | 檢定分度值(e) | 檢定分度值n=Max/e | ||
| zui小 | zui大 | |||
| XI | Y(I) | 0.001g≤e | 50000 | — |
| XII | Y(II) | 0.001g≤e≤0.05g | 100 | 100000 |
| 0.1g≤e | 5000 | 100000 | ||
| XIII | Y(a) | 0.1g≤e≤2g | 100 | 10000 |
| 5g≤e | 500 | 10000 | ||
| XIV | Y(b) | 5g≤e | 100 | 1000 |
2、電子磅zui小秤量(Min)
| Y類電子磅等級 | Min(用e表示) | 使用范圍 |
| Y(I)級 | 100e | — |
| Y(II)級 | 20e | 用于0.001g≤e≤0.05g時 |
| 50e | 用于0.1g≤e時 | |
| Y(a)級 | 20e | — |
| Y(b)級 | 10e | — |
| 用于分類、郵政和垃圾輸送秤時 | 5e | — |
上一篇:電子汽車衡檢定分度數(shù)
掃碼添加微信郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦大道97號綠地智尊A座1120-1123號
Copyright © 2025上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml